Product

HCDS3D~6D

Profile information:
HCDS3D~6D
basic information
编号:
Categories:
Products
Release time:
2018-04-14
Review:
number:
- +
没有此类产品
A key phone
I want to inquire
Custom button
Product description
TYPE  Dimensions Inductance        (uH) RDC              (Ω) Rated Current        (A)
HCDS3D16 1.0 ~ 220 0.04~ 5.5 0.08~ 1.6
HCDS3D28 1.0 ~ 47 0.045~ 0.599 0.48~2.8
HCDS4D18 1.0 ~ 150 0.045~ 2.84 0.15~1.72
HCDS4D28 1.2 ~ 680 0.0236~ 5.2 0.1~2.56
HCDS4D40 2.2~ 22 0.022~ 0.27 1.4~4.6
HCDS5D18 1.0 ~ 100 0.038~ 1.2 0.36~2.8
HCDS5D28 1.0 ~ 560 0.015~ 3.2 0.12~3.5
HCDS6D28 1.0 ~ 220 0.0245~ 1.3 0.3~3.5
HCDS6D38 2.2 ~ 560 0.018~ 1.8 0.22~3.8

 

On a
HCD
The next article
HCDS103R~105R